Tham quan nhà máy sản xuất máy bơm chìm giếng khoan – Điểm dừng chân thứ 3 trong chuyến đi cùng bạn bè Rwanda.
Khách hàng trong trường hợp này là một công ty nông nghiệp có trụ sở tại Rwanda. Họ cần sửa chữa và thay thế các máy bơm hiện có – ban đầu do Franklin Electric (Mỹ) cung cấp – nhưng nhận thấy chi phí của thiết bị gốc quá cao. Chúng tôi đã đề xuất một cơ sở sản xuất mà chúng tôi đã duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Sau đó, khách hàng đã tham quan phòng trưng bày, xưởng sản xuất, bệ thử nghiệm và cơ sở bảo trì của nhà máy; họ bày tỏ sự hài lòng cao độ với tiêu chuẩn quản lý của nhà máy và hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
Đợt mua cuối cùng máy bơm chìm bằng thép không gỉ dập dấu SP
bơm chìm bằng thép không gỉ dập dấu SP

Tính năng sản phẩm
Động cơ dây đồng
Thiết kế chống cát
Vật liệu thép không gỉ
Độ nâng cao, lưu lượng cao
Ứng dụng
cảnh quan đài phun nước
kỹ thuật nước biển
dự án cung cấp nước
cửa lấy nước giếng sâu
dự án bảo tồn nước
kỹ thuật đại dương
nước sinh hoạt
tưới tiêu đất nông nghiệp
giàn khoan dầu
kỹ thuật khai thác mỏ
Đường cong hiệu suất

Bảng lựa chọn bơm chìm giếng khoan (50Hz)
| Loại bơm | Động cơ | Công suất Q 2850 vòng/phút | ||||||||
| P2 | l/phút | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| KW | HP | m³/h | 0 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| SP-0206 | 0.37 | 0,5 | CÁI ĐẦU TRONG MÉT | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 |
| SP-0209 | 0.37 | 0,5 | 52 | 48 | 45 | 42 | 38 | 33 | 27 | |
| SP-0213 | 0,55 | 0,75 | 76 | 68 | 64 | 59 | 53 | 46 | 37 | |
| SP-0218 | 0,75 | 1 | 104 | 94 | 89 | 82 | 74 | 63 | 51 | |
| SP-0223 | 1.1 | 1,5 | 136 | 124 | 117 | 109 | 98 | 85 | 69 | |
| SP-0228 | 1,5 | 2 | 166 | 153 | 144 | 134 | 121 | 105 | 85 | |
| SP-0233 | 1,5 | 2 | 196 | 182 | 172 | 159 | 143 | 124 | 101 | |
| SP-0240 | 2.2 | 3 | 235 | 217 | 205 | 190 | 170 | 147 | 119 | |
| SP-0248 | 2.2 | 3 | 280 | 261 | 246 | 227 | 205 | 178 | 144 | |
| SP-0255 | 3 | 4 | 320 | 293 | 275 | 249 | 217 | 180 | 140 | |
| SP-0265 | 3 | 4 | 377 | 345 | 323 | 294 | 260 | 220 | 175 | |
| SP-0275 | 4 | 5.5 | 441 | 415 | 391 | 360 | 324 | 278 | 223 | |
| SP-0290 | 4 | 5.5 | 524 | 496 | 469 | 434 | 392 | 339 | 273 | |
Kích thước và Trọng lượng
| Loại bơm | Đường kính động cơ | Kích thước (mm) | Khối lượng tịnh (Kg) | |
| A | C | Bơm | ||
| SP-0206 | 4" | 293 | 98 | 2.3 |
| SP-0209 | 4" | 356 | 98 | 3 |
| SP-0213 | 4" | 440 | 98 | 3.8 |
| SP-0218 | 4" | 545 | 98 | 4.7 |
| SP-0223 | 4" | 650 | 98 | 5.7 |
| SP-0228 | 4" | 755 | 98 | 6.6 |
| SP-0233 | 4" | 883 | 98 | 9.7 |
| SP-0240 | 4" | 1030 | 98 | 11,5 |
| SP-0248 | 4" | 1198 | 98 | 13,5 |
| SP-0255 | 4" | 1345 | 98 | 15.3 |
| SP-0265 | 4" | 1555 | 98 | 17,8 |
| SP-0275 | 4" | 2123 | 133 | 40.1 |
| SP-0290 | 4" | 2438 | 133 | 45,6 |
Chúng tôi trực tuyến 24/7 để trả lời mọi câu hỏi của bạn.
WhatsApp
TikTok
