Máy bơm nước thải thẳng đứng không tắc nghẽn LW là sản phẩm thế hệ mới được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước, cũng như trên cơ sở các đặc tính vận hành của máy bơm trong nước. Với hiệu quả vượt trội về tiết kiệm năng lượng, khả năng chống xoắn và tắc nghẽn, máy đặc biệt thích hợp để xử lý nước thải chứa các hạt rắn và sợi dài.
Người mẫu :
25LW7-18-0.75Cỡ nòng nhập khẩu (DN) :
25Cỡ nòng xuất khẩu (DN) :
25Lưu lượng định mức (m³/h) :
7Cột áp định mức (m) :
18Tốc độ động cơ (vòng/phút) :
2900Công suất động cơ (kw) :
0.75Vật liệu :
Cast ironGiá FOB (USD$) :
150bơm nước thải thẳng đứng không bị tắc nghẽn
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng: 7-3200 m³/h
Đầu: 10-90m
Công suất: 0,75-200 kW
DN:25 - 500mm
Tổng quan
Máy bơm nước thải trục đứng không tắc nghẽn loại LW là sản phẩm bơm thế hệ mới được phát triển dựa trên việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước, kết hợp với đặc điểm sử dụng của máy bơm nước trong nước. Sản phẩm có hiệu quả tiết kiệm năng lượng đáng kể, chống xoắn và không bị tắc nghẽn. Nó có tác động độc đáo trong việc xả các hạt rắn và chất thải dạng sợi dài. Dòng bơm này sử dụng cấu trúc cánh quạt độc đáo và loại phớt cơ khí mới có thể vận chuyển hiệu quả các chất chứa chất rắn và sợi dài. So với các cánh quạt truyền thống, cánh quạt của máy bơm này sử dụng dạng kênh đơn hoặc kênh đôi, tương tự như ống cong có cùng kích thước mặt cắt ngang, và có khả năng lưu thông tuyệt vời. Được trang bị buồng xoắn ốc hợp lý, máy bơm có hiệu suất cao. Sau khi kiểm tra cân bằng, cánh quạt giúp máy bơm không bị rung trong quá trình hoạt động. Hiệu suất thủy lực của máy bơm này tiên tiến và hoàn thiện. Sau khi thử nghiệm, tất cả các chỉ số hiệu suất của sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định liên quan. Sau khi được đưa ra thị trường, sản phẩm đã được đông đảo người dùng đón nhận và đánh giá cao về hiệu quả độc đáo, hiệu suất đáng tin cậy và chất lượng ổn định.
Mô tả mô hình

Khả năng áp dụng
1. Việc xả nước thải ô nhiễm nặng từ các nhà máy và doanh nghiệp.
2. Hệ thống thoát nước của nhà máy xử lý nước thải đô thị
3. Trạm xử lý nước thải trong khu dân cư.
4. Trạm thoát nước của hệ thống phòng không dân sự.
5. Nước thải từ bệnh viện và khách sạn
6. Kỹ thuật đô thị và kỹ thuật xây dựng
7. Thiết bị phụ trợ cho công tác thăm dò và khai thác mỏ.
8. Hệ thống sản xuất khí sinh học ở vùng nông thôn để tưới tiêu đất nông nghiệp.
9. Thiết bị cấp nước của nhà máy nước.
Thông số kỹ thuật
| KHÔNG. | Người mẫu | Đường kính ống | Chảy | Cái đầu | Quyền lực | Điện áp | Đồng bộ | Phạm vi đầu |
| (mm) | (m³/h) | (m) | (KW) | (V) | (r/ phút) | (m) | ||
| 1 | 25LW7-18-0.75 | 25 | 7 | 18 | 0,75 | 380 | 2900 | 15-18 |
| 2 | 25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 380 | 2900 | 18-22 |
| 3 | 32LW8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 0,75 | 380 | 2900 | 9-12 |
| 4 | 32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 380 | 2900 | 12-15 |
| 5 | 40LW10-10-0.75 | 40 | 10 | 10 | 0,75 | 380 | 2900 | 7-10 |
| 6 | 40LW10-15-1.1 | 40 | 10 | 15 | 1.1 | 380 | 2900 | 12-15 |
| 7 | 40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1,5 | 380 | 2900 | 12-15 |
| 8 | 40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 380 | 2900 | 26-30 |
| 9 | 50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 380 | 2900 | 7-10 |
| 10 | 50LW10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 1.1 | 380 | 2900 | 12-15 |
| 11 | 50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1,5 | 380 | 2900 | 12-25 |
| 12 | 50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 380 | 2900 | 22-25 |
| 13 | 50LW25-20-3 | 50 | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 16-20 |
| 14 | 50LW15-32-4 | 50 | 15 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 28-32 |
| 15 | 50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 | 28-32 |
| 16 | 50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 | 36-40 |
| 17 | 50LW20-55-11 | 50 | 20 | 55 | 11 | 380 | 2900 | 50-55 |
| 18 | 50LW20-70-15 | 50 | 20 | 70 | 15 | 380 | 2900 | 62-70 |
| 19 | 50LW20-80-18.5 | 50 | 20 | 80 | 18,5 | 380 | 2900 | 72-80 |
| 20 | 50LW20-90-22 | 50 | 20 | 90 | 22 | 380 | 2900 | 82-90 |
| 21 | 65LW25-10-1.5 | 65 | 25 | 10 | 1,5 | 380 | 2900 | 7-10 |
| 22 | 65LW35-10-2.2 | 65 | 35 | 10 | 2.2 | 380 | 2900 | 7-10 |
| 23 | 65LW30-18-3 | 65 | 30 | 18 | 3 | 380 | 2900 | 15-18 |
| 24 | 65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 380 | 2900 | 26-30 |
| 25 | 65LW30-30-5.5 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 2900 | 26-30 |
| 26 | 65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 | 35-40 |
| 27 | 65LW30-50-11 | 65 | 30 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 45-50 |
| 28 | 65LW30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 55-60 |
| 29 | 65LW30-70-18.5 | 65 | 30 | 70 | 18,5 | 380 | 2900 | 63-70 |
| 30 | 65LW30-75-22 | 65 | 30 | 75 | 22 | 380 | 2900 | 68-75 |
| 31 | 80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 380 | 2900 | 4-7 |
| 32 | 80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 380 | 2900 | 10-13 |
| 33 | 80LW60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 4 | 380 | 2900 | 18-22 |
| 34 | 80LW50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 2900 | 16-20 |
| 35 | 80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 2900 | 24-27 |
| 36 | 80LW50-40-11 | 80 | 50 | 40 | 11 | 380 | 2900 | 35-40 |
| 37 | 80LW50-50-15 | 80 | 50 | 50 | 15 | 380 | 2900 | 45-50 |
| 38 | 80LW50-55-18.5 | 80 | 50 | 55 | 18,5 | 380 | 2900 | 50-55 |
| 39 | 80LW50-60-22 | 80 | 50 | 60 | 22 | 380 | 2900 | 55-60 |
| 40 | 80LW60-70-30 | 80 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2900 | 65-70 |
| 41 | 80LW60-85-37 | 80 | 60 | 85 | 37 | 380 | 2900 | 80-85 |
| 42 | 100LW50-10-3 | 100 | 50 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 7-10 |
| 43 | 100LW60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 380 | 2900 | 8-12 |
| 44 | 100LW50-20-5.5 | 100 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 2900 | 16-20 |
| 45 | 100LW80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 2900 | 17-20 |
| 46 | 100LW80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 380 | 2900 | 22-25 |
| 47 | 100LW80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 15 | 380 | 2900 | 31-35 |
| 48 | 100LW80-40-18.5 | 100 | 80 | 40 | 18,5 | 380 | 2900 | 35-40 |
| 49 | 100LW80-45-22 | 100 | 80 | 45 | 22 | 380 | 2900 | 41-45 |
| 50 | 100LW80-55-30 | 100 | 80 | 55 | 30 | 380 | 2900 | 51-55 |
| 51 | 100LW80-62-37 | 100 | 80 | 62 | 37 | 380 | 2900 | 58-62 |
| 52 | 100LW80-70-45 | 100 | 80 | 70 | 45 | 380 | 2900 | 65-70 |
| 53 | 125LW100-12-7.5 | 125 | 100 | 12 | 7.5 | 380 | 2900 | 9-12 |
| 54 | 125LW100-18-11 | 125 | 100 | 18 | 11 | 380 | 2900 | 15-18 |
| 55 | 125LW100-28-15 | 125 | 100 | 28 | 15 | 380 | 2900 | 23-27 |
| 56 | 125LW100-35-18.5 | 125 | 100 | 35 | 18,5 | 380 | 2900 | 31-35 |
| 57 | 125LW100-42-22 | 125 | 100 | 42 | 22 | 380 | 2900 | 38-42 |
| 58 | 125LW100-52-30 | 125 | 100 | 52 | 30 | 380 | 2900 | 47-52 |
| 59 | 125LW100-60-37 | 125 | 100 | 60 | 37 | 380 | 2900 | 56-60 |
| 60 | 150LW130-7-5.5 | 150 | 130 | 7 | 5.5 | 380 | 1450 | 5-7 |
| 61 | 150LW120-12-7.5 | 150 | 120 | 12 | 7.5 | 380 | 1450 | 8-12 |
| 62 | 150LW100-20-11 | 150 | 100 | 20 | 11 | 380 | 1450 | 16-20 |
| 63 | 150LW130-20-15 | 150 | 130 | 20 | 15 | 380 | 1450 | 16-20 |
| 64 | 150LW130-25-18.5 | 150 | 130 | 25 | 18,5 | 380 | 1450 | 22-25 |
| 65 | 150LW100-40-22 | 150 | 100 | 40 | 22 | 380 | 1450 | 36-40 |
| 66 | 150LW150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 380 | 1450 | 30-35 |
| 67 | 150LW140-41-37 | 150 | 140 | 41 | 37 | 380 | 1450 | 37-41 |
| 68 | 150LW180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 380 | 1450 | 40-45 |
| 69 | 150LW200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 380 | 1450 | 45-50 |
| 70 | 200LW200-5-5.5 | 200 | 200 | 5 | 5.5 | 380 | 1450 | 3-5 |
| 71 | 200LW250-6-7.5 | 200 | 250 | 6 | 7.5 | 380 | 1450 | 3-6 |
| 72 | 200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 380 | 1450 | 4-7 |
| 73 | 200LW270-10-15 | 200 | 270 | 10 | 15 | 380 | 1450 | 7-10 |
| 74 | 200LW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18,5 | 380 | 1450 | 12-15 |
| 75 | 200LW220-20-22 | 200 | 220 | 20 | 22 | 380 | 1450 | 16-20 |
| 76 | 200LW300-20-30 | 200 | 300 | 20 | 30 | 380 | 1450 | 16-20 |
| 77 | 200LW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 380 | 1450 | 22-25 |
| 78 | 200LW380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 380 | 1450 | 25-28 |
| 79 | 200LW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 380 | 1450 | 26-30 |
| 80 | 200LW400-35-75 | 200 | 400 | 35 | 75 | 380 | 1450 | 30-35 |
| 81 | 200LW420-40-90 | 200 | 420 | 40 | 90 | 380 | 1450 | 35-40 |
| 82 | 250LW400-5-11 | 250 | 400 | 5 | 11 | 380 | 1450 | 3-5 |
| 83 | 250LW500-5-15 | 250 | 500 | 5 | 15 | 380 | 1450 | 3-5 |
| 84 | 250LW500-6-18.5 | 250 | 500 | 6 | 18,5 | 380 | 1450 | 4-6 |
| 85 | 250LW500-8-22 | 250 | 500 | 8 | 22 | 380 | 1450 | 5-8 |
| 86 | 250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 380 | 1450 | 6-9 |
| 87 | 250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 380 | 1450 | 9-12 |
| 88 | 250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 380 | 1450 | 12-15 |
| 89 | 250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 380 | 1450 | 16-20 |
| 90 | 250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 380 | 1450 | 22-25 |
| 91 | 250LW600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 380 | 1450 | 26-30 |
| 92 | 250LW600-40-110 | 250 | 600 | 40 | 110 | 380 | 1450 | 35-40 |
| 93 | 250LW500-40-90 | 250 | 500 | 40 | 90 | 380 | 1450 | 35-40 |
| 94 | 250LW600-50-132 | 250 | 600 | 50 | 132 | 380 | 1450 | 45-50 |
